LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Ligue National Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Année #1 (Classement + statistiques)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg nashv
Invité




Année #1                    (Classement + statistiques) Empty
MessageSujet: Année #1 (Classement + statistiques)   Année #1                    (Classement + statistiques) Icon_minitimeLun 2 Avr - 17:47

ANNÉE #1

classement generale



Sujet: Classement Général Jeu 22 Mar - 9:58

--------------------------------------------------------------------------------

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
* Année #1                    (Classement + statistiques) 420148 82 54 14 3 11 122 ,744 288 201 18,03 81,86 6-3-0-1 30-5-1-5 24-9-2-6
Année #1                    (Classement + statistiques) 539726 82 55 17 1 9 120 ,732 261 165 23,40 85,50 7-3-0-0 33-4-1-3 22-13-0-6
* Année #1                    (Classement + statistiques) 645448 82 54 20 4 4 116 ,707 265 189 21,25 82,50 8-2-0-0 30-8-1-2 24-12-3-2
* Année #1                    (Classement + statistiques) 722621 82 53 21 4 4 114 ,695 269 201 18,75 83,90 7-2-0-1 32-6-2-1 21-15-2-3
*82 46 25 2 9 103 ,628 237 180 20,34 86,21 7-1-1-1 26-9-2-4 20-16-0-5
* Année #1                    (Classement + statistiques) 544459 82 44 26 5 7 100 ,610 271 227 16,30 86,86 7-2-1-0 26-10-2-3 18-16-3-4
* Année #1                    (Classement + statistiques) 606537 82 43 28 3 8 97 ,591 252 234 17,51 78,02 7-2-0-1 27-9-2-3 16-19-1-5
* Année #1                    (Classement + statistiques) 47654 82 43 29 2 8 96 ,585 229 207 15,87 82,16 3-5-1-1 27-13-0-1 16-16-2-7
* Année #1                    (Classement + statistiques) 392277 82 43 30 3 6 95 ,579 254 218 18,45 82,16 2-6-2-0 25-11-3-2 18-19-0-4
* Année #1                    (Classement + statistiques) 587767 82 42 29 2 9 95 ,579 251 215 20,97 82,88 5-5-0-0 26-12-1-2 16-17-1-7
* Année #1                    (Classement + statistiques) 209107 82 40 28 3 11 94 ,573 246 218 23,01 80,50 9-1-0-0 23-12-2-4 17-16-1-7
* Année #1                    (Classement + statistiques) 44159 82 41 31 0 10 92 ,561 225 197 16,67 84,18 7-3-0-0 24-12-0-5 17-19-0-5
* Année #1                    (Classement + statistiques) 89233 82 38 29 3 12 91 ,555 219 215 15,49 81,99 7-2-1-0 23-12-2-4 15-17-1-8
Année #1                    (Classement + statistiques) 117601 82 40 33 2 7 89 ,543 245 234 20,30 81,91 5-5-0-0 25-10-2-4 15-23-0-3
Année #1                    (Classement + statistiques) 336212 82 40 36 4 2 86 ,524 237 236 19,67 82,39 4-5-1-0 25-12-3-1 15-24-1-1
* Année #1                    (Classement + statistiques) 221583 82 36 33 4 9 85 ,518 231 233 16,74 79,39 2-7-1-0 22-12-4-3 14-21-0-6
* Année #1                    (Classement + statistiques) 156119 82 35 33 1 13 84 ,512 220 223 18,15 83,40 7-3-0-0 20-12-1-8 15-21-0-5
Année #1                    (Classement + statistiques) 357136 82 35 35 3 9 82 ,500 232 229 16,24 79,90 7-2-1-0 23-14-0-4 12-21-3-5
* Année #1                    (Classement + statistiques) 142504 82 34 34 2 12 82 ,500 255 249 21,68 82,35 3-5-0-2 20-12-1-8 14-22-1-4
Année #1                    (Classement + statistiques) 486703 82 35 41 1 5 76 ,463 213 234 18,61 84,90 3-7-0-0 19-18-1-3 16-23-0-2
Année #1                    (Classement + statistiques) 610110 82 33 39 2 8 76 ,463 210 233 17,65 83,01 6-3-0-1 21-13-1-6 12-26-1-2
Année #1                    (Classement + statistiques) 414958 82 32 42 1 7 72 ,439 199 239 14,95 83,10 4-3-0-3 20-16-0-5 12-26-1-2
Année #1                    (Classement + statistiques) 844901 82 27 40 4 11 69 ,421 191 230 18,37 81,82 6-3-0-1 17-13-3-8 10-27-1-3
Année #1                    (Classement + statistiques) 293339 82 26 42 0 14 66 ,402 194 241 16,04 81,91 4-5-0-1 15-16-0-10 11-26-0-4
Année #1                    (Classement + statistiques) 866275 82 28 48 0 6 62 ,378 217 255 19,57 78,16 3-6-0-1 19-19-0-3 9-29-0-3
Année #1                    (Classement + statistiques) 94018 82 25 48 4 5 59 ,360 204 274 14,08 73,80 1-9-0-0 15-21-2-3 10-27-2-2
Année #1                    (Classement + statistiques) 749456 82 24 49 1 8 57 ,348 172 246 14,22 86,27 1-9-0-0 15-20-1-5 9-29-0-3
Année #1                    (Classement + statistiques) 770151 82 21 48 2 11 55 ,335 160 232 12,64 78,62 0-8-1-1 13-22-2-4 8-26-0-7
Année #1                    (Classement + statistiques) 216113 82 24 52 1 5 54 ,329 183 270 18,03 81,69 2-6-0-2 16-22-1-2 8-30-0-3
Année #1                    (Classement + statistiques) 853975 82 14 57 1 10 39 ,238 121 226 11,63 82,06 0-10-0-0 9-23-0-9 5-34-1-1


Dernière édition par le Lun 2 Avr - 19:43, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
dg nashv
Invité




Année #1                    (Classement + statistiques) Empty
MessageSujet: Re: Année #1 (Classement + statistiques)   Année #1                    (Classement + statistiques) Icon_minitimeLun 2 Avr - 17:53

statistiques des joueurs


Sujet: Meilleur pointeur Jeu 22 Mar - 9:24

--------------------------------------------------------------------------------

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr 82 60 49 109 21 34 13 17 30 0 0 0 306 19,6 36,1 9 66 233 18 76 19 -57 27 20 9 16 0 0 7,8
C Joe Thornton 82 41 52 93 38 38 16 14 30 1 0 1 277 14,8 60,7 11 94 173 20 89 46 -43 27 82 5 9 6 1 7,6
R Petr Sykora Année #1                    (Classement + statistiques) 420148 83 43 50 93 26 8 11 16 27 1 1 2 264 16,3 53,8 12 51 154 20 91 18 -73 48 85 2 17 0 0 7,4
C Henrik Zetterberg Année #1                    (Classement + statistiques) 420148 84 30 59 89 33 12 5 18 23 0 0 0 250 12,0 58,5 9 96 157 19 61 25 -36 45 86 4 11 0 0 7,5
L Jarome Iginla 80 36 52 88 17 103 7 13 20 0 2 2 259 13,9 42,7 8 178 172 20 98 107 9 34 27 6 8 19 8 7,8
L Vincent Lecavalier 82 45 42 87 22 22 10 9 19 0 0 0 257 17,5 51,6 10 177 139 19 68 115 47 15 82 7 14 4 1 7,8
C Mike Modano 82 38 47 85 8 10 13 19 32 0 0 0 283 13,4 56,0 8 69 118 18 65 13 -52 25 84 4 6 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk 82 32 53 85 2 6 11 18 29 0 0 0 267 12,0 63,3 8 33 160 19 59 8 -51 44 82 5 9 0 0 7,3
C Mats Sundin 81 32 52 84 4 28 7 15 22 0 0 0 284 11,3 54,2 6 51 136 19 53 8 -45 48 6 3 5 0 0 7,4
L Brenden Morrow 82 35 47 82 24 144 11 8 19 1 1 2 250 14,0 40,3 8 153 151 19 68 81 13 61 84 5 9 4 0 7,8
L Patrik Elias 82 34 47 81 23 14 8 13 21 0 2 2 267 12,7 47,1 4 105 234 19 103 31 -72 23 82 5 9 0 0 7,6
R Martin Havlat 78 39 41 80 20 39 11 11 22 0 0 0 271 14,4 51,0 3 73 169 19 76 33 -43 20 42 8 8 3 1 7,5
C Joe Sakic 82 32 47 79 10 30 7 15 22 0 0 0 237 13,5 60,0 8 44 132 19 70 11 -59 35 82 3 5 0 0 7,3
R Marian Gaborik 82 40 38 78 -2 20 4 16 20 0 0 0 213 18,8 32,6 5 126 150 18 69 37 -32 41 82 5 10 0 0 7,3
L Paul Kariya 81 29 49 78 -14 4 10 17 27 0 0 0 210 13,8 50,0 6 48 171 18 86 21 -65 17 69 3 7 0 0 7,0
L Brendan Shanahan 82 41 36 77 2 147 14 13 27 1 0 1 240 17,1 28,1 7 72 125 19 61 26 -35 37 83 5 15 7 1 7,4
R Dany Heatley 81 43 34 77 16 28 13 11 24 0 0 0 277 15,5 43,8 9 176 176 20 122 70 -52 39 50 5 7 0 0 7,6
R Jere Lehtinen 82 29 46 75 11 4 10 20 30 1 0 1 218 13,3 36,7 3 87 127 20 85 31 -54 71 84 2 6 0 0 7,3
C Patrick Marleau F 82 27 48 75 4 12 4 7 11 1 0 1 226 11,9 57,3 5 108 121 19 69 40 -29 32 82 2 19 0 0 7,3
L Darcy Tucker 82 26 49 75 9 202 8 13 21 1 0 1 250 10,4 41,3 3 121 155 19 98 45 -53 30 82 3 10 36 16 7,4
C Todd Bertuzzi 81 33 40 73 9 67 5 12 17 1 1 2 240 13,8 43,4 6 112 161 20 64 60 -4 26 24 3 5 5 1 7,4
R Milan Hejduk 82 43 30 73 9 6 11 3 14 0 0 0 256 16,8 52,6 9 63 151 19 74 11 -63 22 82 5 6 0 0 7,3
L Miroslav Satan 82 29 44 73 -2 10 8 11 19 0 1 1 233 12,4 42,2 7 79 161 19 82 28 -54 33 82 5 6 0 0 7,3
C Keith Tkachuk 80 40 33 73 25 151 4 12 16 0 0 0 248 16,1 38,9 8 63 185 17 129 27 -10 22 19 4 13 17 3 7,1
L Markus Näslund 75 28 44 72 10 32 5 14 19 0 0 0 241 11,6 29,6 6 28 171 18 79 8 -71 14 35 4 7 0 0 7,1
C Michael Nylander 82 26 46 72 8 15 8 16 24 0 0 0 219 11,9 48,6 2 9 109 17 61 2 -59 24 83 5 15 1 0 6,8
C Rod Brind'Amour 82 27 45 72 17 16 9 12 21 2 1 3 230 11,7 67,0 3 66 122 20 62 17 -45 52 82 3 6 0 0 7,4
R Vladimir Orszagh 82 29 43 72 4 76 1 17 18 0 0 0 242 12,0 40,0 6 51 139 18 85 24 -61 24 84 3 7 0 0 6,7
C Eric Lindros 82 31 40 71 23 26 3 9 12 0 0 0 192 16,1 52,8 6 57 120 14 61 22 -39 28 84 7 11 0 0 7,1
C Scott Gomez 82 29 42 71 13 26 13 13 26 0 0 0 222 13,1 55,9 5 49 136 18 56 6 -50 29 82 5 12 0 0 7,3
C Daniel Brière 82 31 40 71 -10 20 6 15 21 0 0 0 249 12,4 55,7 6 38 154 19 67 5 -62 38 83 4 6 0 0 7,3
C *Wojtek Wolski Année #1                    (Classement + statistiques) 420148 81 28 42 70 6 14 6 13 19 0 1 1 198 14,1 47,9 5 136 109 18 86 49 -37 17 56 4 12 0 0 7,3
R Teemu Selänne 82 28 42 70 10 34 7 15 22 0 0 0 286 9,8 38,2 3 21 187 18 78 5 -73 26 82 2 10 0 0 7,2
L Erik Cole 81 29 40 69 14 27 5 14 19 2 1 3 276 10,5 34,4 6 197 193 20 79 133 54 49 58 4 7 1 0 8,0
L *Evgeny Malkin 82 33 36 69 18 22 5 7 12 0 0 0 199 16,6 59,6 4 119 111 16 60 40 -20 46 83 2 8 0 0 7,4
C Robert Lang 82 29 40 69 8 13 2 9 11 0 0 0 248 11,7 52,3 3 46 118 19 69 9 -60 34 82 3 6 0 0 6,9
R Martin St. Louis 82 32 37 69 15 6 10 11 21 0 0 0 244 13,1 57,9 6 56 162 19 80 9 -71 27 82 3 8 0 0 7,2
L Alexei Yashin 82 26 43 69 10 28 5 12 17 0 0 0 260 10,0 71,8 3 58 139 19 93 11 -82 19 82 3 5 0 0 6,9
L Martin Straka 82 23 45 68 7 26 3 5 8 0 0 0 204 11,3 52,4 4 44 130 17 79 4 -75 26 83 2 6 0 0 6,8
R Peter Bondra 78 37 31 68 -1 83 8 9 17 0 0 0 198 18,7 29,4 5 5 151 17 98 4 -94 23 0 4 7 1 0 6,3
L Sergei Samsonov 84 31 37 68 8 10 8 6 14 0 0 0 200 15,5 43,2 4 26 151 16 79 8 -71 26 84 6 6 0 0 6,5
L Rick Nash 81 30 38 68 8 18 6 14 20 1 0 1 258 11,6 41,1 3 170 172 20 79 119 40 31 81 4 10 0 0 7,7
R Sergei Fedorov 80 37 31 68 10 49 11 12 23 2 0 2 236 15,7 50,6 11 70 176 19 77 17 -60 29 65 4 6 1 0 7,4
L Vyacheslav Kozlov 82 27 41 68 23 52 8 16 24 0 0 0 209 12,9 56,8 4 37 165 18 116 31 -85 14 82 3 6 1 0 7,0
C Sidney Crosby 82 29 38 67 -3 82 5 13 18 0 0 0 268 10,8 64,8 4 59 121 18 65 12 -53 42 83 3 10 0 0 7,3
C Shawn Horcoff 82 25 41 66 -2 12 7 10 17 1 2 3 209 12,0 45,1 3 93 108 19 73 29 -44 31 82 2 5 0 0 6,9
C Pavol Demitra 79 29 37 66 -2 14 4 13 17 0 1 1 243 11,9 57,2 3 128 115 19 60 29 -31 39 21 3 6 0 0 7,5
L Richard Zednik 82 27 39 66 2 32 7 8 15 0 0 0 250 10,8 20,0 3 99 156 17 83 47 -36 28 83 2 8 0 0 7,1
L Nikolai Zherdev 82 29 36 65 9 43 6 14 20 0 0 0 205 14,1 16,1 6 47 146 17 85 17 -68 24 84 3 9 1 0 6,6
L Chris Drury 82 24 41 65 4 32 3 8 11 0 0 0 206 11,7 59,2 6 49 101 18 67 12 -55 41 82 3 6 0 0 6,9


Dernière édition par le Lun 2 Avr - 18:03, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
dg nashv
Invité




Année #1                    (Classement + statistiques) Empty
MessageSujet: Re: Année #1 (Classement + statistiques)   Année #1                    (Classement + statistiques) Icon_minitimeLun 2 Avr - 18:02

statistiques des meilleurs defenseurs



D Mathieu Schneider 82 18 44 62 9 22 4 8 12 0 0 0 131 13,7 0 1 99 117 25 56 28 -28 76 82 2 6 0 0 7,2
D Nicklas Lidström Année #1                    (Classement + statistiques) 420148 78 14 46 60 24 20 7 8 15 0 0 0 162 8,6 30,2 3 121 157 26 82 69 -13 102 64 2 9 0 0 7,8
D Bryan Berard Année #1                    (Classement + statistiques) 420148 81 16 39 55 15 26 7 10 17 0 0 0 123 13,0 0 3 130 93 24 68 45 -23 57 81 2 3 0 0 6,9
D Dan Boyle 82 12 43 55 13 25 5 8 13 0 0 0 211 5,7 0 2 170 131 26 59 87 28 77 82 1 10 0 0 7,7
D Zdeno Chara 82 12 42 54 -20 98 5 9 14 0 0 0 169 7,1 0 2 335 144 27 63 283 220 115 82 3 6 12 3 8,5
D Tomas Kaberle 82 14 40 54 8 42 6 7 13 0 0 0 201 7,0 0 0 158 176 26 57 76 19 84 82 2 4 0 0 7,8
D Sergei Zubov 82 13 41 54 9 12 5 6 11 0 1 1 182 7,1 0 3 105 147 26 76 58 -18 75 84 3 6 0 0 7,4
D Philippe Boucher 82 12 41 53 18 80 4 12 16 0 1 1 113 10,6 0 4 148 122 22 65 87 22 52 84 2 6 0 0 7,3
D Kenny Jönsson 82 12 41 53 39 10 4 5 9 0 0 0 136 8,8 0 1 211 113 26 97 125 28 67 82 1 6 0 0 7,4
D Filip Kuba 82 9 43 52 15 12 2 11 13 0 0 0 90 10,0 0 1 281 109 26 74 152 78 81 82 2 5 0 0 7,3
D Kimmo Timonen 81 10 41 51 -5 28 6 10 16 0 0 0 148 6,8 0 0 108 102 26 52 50 -2 65 81 2 5 0 0 7,1
D Patrice Brisebois 82 14 36 50 -9 45 6 9 15 0 0 0 157 8,9 0 2 82 102 23 50 38 -12 66 82 2 5 1 0 6,9
D Bryan McCabe 83 14 36 50 8 110 6 5 11 1 1 2 184 7,6 0 0 237 140 26 67 115 48 80 83 3 10 10 1 7,7
D Kim Johnsson 82 13 36 49 -9 34 8 8 16 0 0 0 154 8,4 0 2 143 110 26 62 69 7 94 82 2 5 0 0 7,5
D Eric Brewer 82 10 39 49 -12 16 1 6 7 1 0 1 107 9,3 0 1 239 114 27 83 180 97 88 84 2 5 1 1 7,3
D Roman Hamrlik 81 9 40 49 13 107 7 10 17 0 1 1 171 5,3 33,3 1 219 130 26 63 134 71 82 51 1 4 7 0 7,9
D Ed Jovanovski 84 10 38 48 28 59 2 12 14 0 1 1 135 7,4 0 2 283 138 26 75 209 134 80 85 1 5 3 1 7,6
D Bret Hedican 82 12 36 48 15 18 4 4 8 0 1 1 120 10,0 100, 1 110 100 24 75 43 -32 56 82 2 9 0 0 6,9
D Brian Rafalski 82 12 36 48 23 18 6 9 15 1 0 1 188 6,4 0 2 114 136 26 60 57 -3 86 82 2 5 0 0 7,5
D Andrei Markov 82 12 36 48 7 23 6 7 13 0 0 0 154 7,8 0 2 143 124 26 72 60 -12 72 82 3 5 0 0 7,1
D Mattias Öhlund 82 12 35 47 9 40 5 7 12 0 0 0 164 7,3 0 1 223 132 26 53 157 104 75 84 1 5 0 0 7,9
D Chris Pronger 82 10 36 46 -6 35 5 12 17 0 0 0 139 7,2 0 1 272 161 26 81 196 115 99 82 3 7 1 0 7,9
D Pavel Kubina 80 12 34 46 0 48 5 10 15 0 1 1 113 10,6 0 3 231 129 26 99 167 68 69 19 2 5 2 1 7,5
D Wade Redden 78 6 39 45 10 22 2 9 11 0 1 1 115 5,2 0 1 209 112 26 107 147 40 44 64 1 5 0 0 7,3
D Paul Martin 81 8 37 45 12 14 1 11 12 2 0 2 105 7,6 0 0 121 110 24 55 37 -18 81 57 1 6 0 0 7,1
D Karel Rachunek 82 5 40 45 19 26 0 2 2 0 0 0 78 6,4 0 1 179 76 23 53 78 25 85 83 1 4 0 0 7,2
D Sheldon Souray 82 9 35 44 4 107 1 7 8 0 1 1 96 9,4 0 1 305 122 26 80 199 119 65 82 2 8 11 1 7,6
D Paul Mara 82 8 36 44 18 12 1 10 11 0 2 2 118 6,8 0 0 207 137 27 69 113 44 109 83 2 5 0 0 7,5
D Lubomir Visnovsky 82 11 33 44 -34 42 4 7 11 0 1 1 150 7,3 0 3 116 131 25 70 44 -26 71 82 2 3 0 0 6,9
D Ruslan Salei F 81 9 35 44 8 59 2 4 6 0 0 0 137 6,6 0 1 163 101 26 101 118 17 73 37 2 10 0 0 7,0
D Sergei Gonchar 82 10 33 43 -21 30 7 6 13 0 0 0 200 5,0 0 2 179 133 26 77 97 20 79 83 2 6 0 0 7,3
D Scott Niedermayer 78 9 34 43 31 28 6 9 15 1 1 2 183 4,9 0 1 97 123 26 73 44 -29 98 11 2 7 0 0 7,4
D Brian Leetch 82 10 32 42 24 22 3 12 15 0 0 0 91 11,0 0 3 53 95 19 40 12 -28 47 82 1 3 0 0 6,8
D Christian Bäckman 82 10 32 42 27 20 5 6 11 0 1 1 133 7,5 0 2 100 66 19 31 38 7 52 84 2 4 0 0 6,9
D Brian Campbell 84 9 32 41 27 4 3 3 6 1 0 1 83 10,8 0 1 105 84 20 58 35 -23 68 84 1 3 0 0 6,6
D Joe Corvo 82 4 36 40 2 23 1 14 15 0 1 1 96 4,2 0 0 82 83 20 51 42 -9 73 83 1 3 1 0 6,3
D Teppo Numminen 82 3 37 40 8 36 0 3 3 0 0 0 86 3,5 0 0 120 85 25 53 42 -11 84 82 1 4 0 0 6,8
D Jay McKee 82 6 34 40 -16 4 0 1 1 0 0 0 66 9,1 0 1 173 75 25 77 125 48 102 84 2 3 0 0 7,1
D Brent Sopel 82 11 29 40 10 46 0 3 3 0 1 1 102 10,8 0 3 156 89 23 51 68 17 67 84 2 4 0 0 7,0
D Andrei Zyuzin 80 6 33 39 20 16 1 3 4 0 0 0 66 9,1 0 2 63 81 16 56 30 -26 44 71 1 5 0 0 6,2
D Martin Skoula 82 4 35 39 -7 12 1 9 10 0 2 2 84 4,8 0 1 225 115 26 86 103 17 69 82 1 5 0 0 7,0
D Joni Pitkänen 68 8 31 39 -27 8 5 9 14 0 0 0 120 6,7 0 3 224 77 25 47 120 73 48 31 1 4 0 0 7,6
D Danny Markov 85 3 36 39 5 24 0 2 2 0 0 0 86 3,5 0 0 195 94 22 65 127 62 77 85 1 3 2 0 7,1
D Cory Sarich 82 7 32 39 -7 53 1 1 2 0 1 1 69 10,1 0 1 138 46 18 52 70 18 72 82 2 3 7 1 6,6
D Barret Jackman 82 10 28 38 21 252 3 1 4 0 3 3 81 12,3 0 2 127 51 19 52 82 30 69 84 2 5 44 22 6,8
D Rob Blake 82 9 29 38 -18 44 4 5 9 0 3 3 122 7,4 0 1 196 153 26 75 114 39 92 82 2 3 0 0 7,4
D Frantisek Kaberle 65 6 31 37 1 8 1 8 9 0 0 0 103 5,8 0 3 50 65 21 39 17 -22 46 65 1 4 0 0 6,9
D Dion Phaneuf 79 10 27 37 9 84 5 8 13 0 0 0 99 10,1 0 1 213 69 19 50 168 118 34 28 2 5 12 1 7,4
D Daniel Tjärnqvist 82 10 27 37 -12 18 2 2 4 0 0 0 97 10,3 0 0 174 67 25 62 85 23 76 82 2 4 0 0 6,7
D Brad Stuart 82 7 29 36 19 16 1 2 3 0 0 0 83 8,4 0,0 1 186 106 23 61 109 48 69 82 1 3 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
dg nashv
Invité




Année #1                    (Classement + statistiques) Empty
MessageSujet: Re: Année #1 (Classement + statistiques)   Année #1                    (Classement + statistiques) Icon_minitimeLun 2 Avr - 18:05

statistiques des meilleurs goaleurs



Niklas Backstrom 3 0 0 0 0 3 0 0 53 96,4 0 1,26 2 8,33
Sean Burke 3 0 0 0 1 2 0 0 58 96,7 0 ,99 2 9,00
Kevin Weekes 3 0 0 0 1 2 0 0 47 94,0 0 1,62 3 6,67
Brian Boucher 5 0 0 0 2 1 0 2 74 91,4 0 2,39 7 7,00
Evgeny Nabokov 75 0 5 5 50 15 1 7 1449 91,0 6 1,91 143 7,47
Jean-Sébastien Giguère 82 0 4 4 42 25 5 7 1983 90,2 6 2,63 216 7,26
Chris Mason Année #1                    (Classement + statistiques) 420148 8 0 0 0 4 4 0 0 135 90,6 1 2,49 14 7,00
Olaf Kölzig 82 0 5 5 14 54 1 10 2071 90,7 6 2,59 212 7,54
Martin Brodeur 82 0 5 5 46 25 2 9 1694 90,5 11 2,14 177 7,37
Vesa Toskala 9 0 0 0 5 2 0 2 163 90,1 1 2,20 18 7,11
Alex Auld F 82 0 1 1 31 39 1 7 1879 89,3 6 2,74 224 7,11
Wade Flaherty 3 0 0 0 1 2 0 0 66 89,2 0 3,12 8 6,67
Marty Turco 82 0 6 6 42 28 2 9 1769 89,4 5 2,54 209 7,02
Miikka Kiprusoff 81 0 3 3 53 18 4 4 1553 89,9 5 2,16 174 6,94
Curtis Joseph 82 0 2 2 21 44 2 11 1876 89,7 6 2,68 216 7,21
Roberto Luongo 80 0 4 4 40 29 0 10 1590 89,6 5 2,29 184 7,06
Ryan Miller 82 0 2 2 53 20 4 4 1600 89,3 6 2,33 191 6,96
Chris Osgood 3 0 0 0 0 3 0 0 33 89,2 0 3,48 4 6,67
Kari Lehtonen 82 0 5 5 31 38 2 8 1837 89,1 6 2,75 224 6,98
Marc Denis 82 0 1 1 35 35 3 9 1825 89,2 6 2,68 222 6,89
Antero Niittymäki 61 0 0 0 19 30 3 7 1289 89,3 6 2,61 155 6,95
Rick DiPietro 82 0 5 5 43 29 2 8 1687 89,4 5 2,43 201 7,00
David Aebischer 11 0 0 0 2 8 0 1 236 89,1 1 2,95 29 6,55
Jocelyn Thibault 6 0 1 1 4 1 0 1 116 89,9 0 2,28 13 7,00
Tomas Vokoun Année #1                    (Classement + statistiques) 420148 78 0 6 6 50 10 3 11 1640 89,9 7 2,38 185 7,39
Dan Cloutier 81 0 2 2 23 47 1 8 1906 89,0 4 2,93 236 6,90
Manny Legace 81 0 3 3 38 28 3 11 1639 89,1 6 2,47 201 6,92
Cam Ward 79 0 2 2 42 27 3 5 1656 89,1 6 2,58 203 6,94
Dwayne Roloson 82 0 2 2 26 38 0 14 1852 89,1 6 2,80 227 6,99
Pascal Leclaire 80 0 2 2 38 27 3 9 1677 89,1 6 2,56 205 7,00
Mikael Tellqvist 4 0 0 0 0 4 0 0 56 88,9 0 3,21 7 6,50
John Grahame 5 0 0 0 1 3 0 1 79 88,8 0 2,53 10 7,20
Ilya Bryzgalov 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,87 2 6,00
*Hannu Toivonen 82 0 0 0 24 51 1 5 1999 88,5 4 3,16 259 6,76
Martin Biron 26 0 0 0 8 10 1 4 528 88,9 0 2,79 66 6,96
Nikolai Khabibulin 79 0 3 3 24 41 3 4 1801 88,2 5 3,16 242 6,54
Cristobal Huet 82 0 0 0 35 40 1 5 1762 88,8 4 2,72 223 6,73
Andrew Raycroft 82 0 2 2 43 28 3 8 1816 88,8 5 2,77 229 6,89
José Theodore 82 0 3 3 39 32 4 2 1719 88,7 6 2,73 219 6,89
Henrik Lundqvist 82 0 3 3 33 32 2 12 1902 88,8 6 2,97 241 7,04
Marc-André Fleury 77 0 2 2 32 32 4 8 1626 88,3 5 2,80 216 6,72
Martin Gerber 82 0 0 0 35 31 1 13 1678 88,7 5 2,60 214 6,82
Dominik Hasek 82 0 0 0 40 30 2 7 1622 87,8 6 2,78 226 6,48
Manny Fernandez 74 0 1 1 26 40 0 5 1562 87,8 4 3,00 217 6,45
Jussi Markkanen 2 0 0 0 0 2 0 0 27 87,1 0 4,07 4 6,00
Brent Johnson 3 0 0 0 0 3 0 0 27 87,1 0 4,62 4 5,00
Patrick Lalime 10 0 0 0 1 7 1 1 135 86,5 0 3,57 21 5,10
Curtis Sanford 2 0 0 0 0 1 0 1 39 86,7 0 3,67 6 5,00
*Mike Smith 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83,3 0 4,00 2 5,00
Jamie McLennan 3 0 0 0 1 2 0 0 35 81,4 0 4,49 8 5,00
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Année #1                    (Classement + statistiques) Empty
MessageSujet: Re: Année #1 (Classement + statistiques)   Année #1                    (Classement + statistiques) Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Année #1 (Classement + statistiques)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques
» Classement EST
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des directeur-général :: Predators Nashville-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser